Data Keluaran Ohio Evening

Data keluaran Ohio Evening adalah informasi yang sangat penting bagi para pemain togel Ohio Evening untuk menganalisis hasil-hasil pengundian sebelumnya. Tabel data keluaran Ohio Evening menyajikan angka-angka yang telah keluar pada setiap periode undian, yang biasanya disusun secara rinci dan terstruktur. Dengan mempelajari data keluaran Ohio Evening, pemain dapat mengidentifikasi pola atau tren angka yang sering muncul, sehingga dapat merumuskan prediksi yang lebih akurat untuk pengundian berikutnya. Data keluaran Ohio Evening yang lengkap dan terupdate menjadi acuan utama dalam perencanaan strategi bermain togel, memberikan pemain wawasan yang lebih mendalam tentang kemungkinan angka yang akan keluar. :

No Tanggal Result
1 13-12-2024 X X X X
2 12-12-2024 X X X X
3 11-12-2024 X X X X
4 10-12-2024 X X X X
5 09-12-2024 X X X X
6 08-12-2024 X X X X
7 07-12-2024 X X X X
8 06-12-2024 X X X X
9 05-12-2024 X X X X
10 04-12-2024 X X X X
11 03-12-2024 X X X X
12 02-12-2024 X X X X
13 01-12-2024 X X X X
14 30-11-2024 X X X X
15 29-11-2024 X X X X
16 28-11-2024 X X X X
17 27-11-2024 X X X X
18 26-11-2024 X X X X
19 25-11-2024 X X X X
20 24-11-2024 X X X X
21 23-11-2024 X X X X
22 22-11-2024 X X X X
23 21-11-2024 X X X X
24 20-11-2024 X X X X
25 19-11-2024 X X X X
26 18-11-2024 X X X X
27 17-11-2024 X X X X
28 16-11-2024 X X X X
29 15-11-2024 X X X X
30 14-11-2024 X X X X
31 13-11-2024 3 5 9 2
32 12-11-2024 5 8 7 8
33 11-11-2024 8 3 3 9
34 10-11-2024 7 4 7 3
35 09-11-2024 2 3 3 5
36 08-11-2024 6 8 7 3
37 07-11-2024 2 7 9 4
38 06-11-2024 7 2 5 2
39 05-11-2024 8 3 4 2
40 04-11-2024 5 4 5 4
41 03-11-2024 4 2 7 6
42 02-11-2024 0 8 6 6
43 01-11-2024 3 1 2 4
44 31-10-2024 5 7 1 4
45 30-10-2024 8 7 7 8
46 29-10-2024 5 0 2 0
47 28-10-2024 8 3 4 6
48 27-10-2024 7 3 2 1
49 26-10-2024 7 1 3 0
50 25-10-2024 3 9 5 6
51 24-10-2024 9 2 9 7
52 23-10-2024 5 3 5 0
53 22-10-2024 1 6 8 0
54 21-10-2024 3 5 9 4
55 20-10-2024 3 1 1 3
56 19-10-2024 4 0 8 6
57 18-10-2024 6 7 7 8
58 17-10-2024 4 9 6 2
59 16-10-2024 0 9 4 0
60 15-10-2024 7 6 4 7
61 14-10-2024 0 9 5 2
62 13-10-2024 6 4 5 0
63 12-10-2024 9 8 3 9
64 11-10-2024 7 1 1 0
65 10-10-2024 8 7 1 7
66 09-10-2024 2 9 5 8
67 08-10-2024 3 1 2 1
68 07-10-2024 3 6 3 7
69 06-10-2024 9 6 9 1
70 05-10-2024 0 7 9 2
71 04-10-2024 5 1 2 6
72 03-10-2024 6 9 9 4
73 02-10-2024 5 0 3 1
74 01-10-2024 9 3 1 8
75 30-09-2024 5 4 3 7
76 29-09-2024 4 6 0 4
77 28-09-2024 8 1 4 9
78 27-09-2024 8 9 6 4
79 26-09-2024 6 3 1 7
80 25-09-2024 0 6 0 5
81 24-09-2024 2 9 5 2
82 23-09-2024 1 2 9 8
83 22-09-2024 5 3 9 9
84 21-09-2024 5 2 5 3
85 20-09-2024 5 4 3 7
86 19-09-2024 3 3 7 9
87 18-09-2024 3 5 6 6
88 17-09-2024 0 9 2 3
89 16-09-2024 7 2 3 7
90 15-09-2024 1 5 0 1
91 14-09-2024 9 3 0 3
92 13-09-2024 X X X X
93 12-09-2024 X X X X
94 11-09-2024 8 9 3 1
95 10-09-2024 9 8 1 4
96 09-09-2024 3 9 8 4
97 08-09-2024 0 7 0 9
98 07-09-2024 8 6 0 0
99 06-09-2024 6 9 8 0
100 05-09-2024 1 7 8 5