Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245790 0123469 1457890 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9270365 1653049 4162057 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245679 1234590 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245689 1256789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 06 10 15 17 24 25 26 33 34 35 36 37 44 47 48 51 52 53 59 60 63 69 70 73 76 77 78 80 84 86 87 88 90 91 92 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |