Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0134678 1345890 0123679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9435876 7069438 0138425 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3457890 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256780 1257890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 05 06 07 08 14 15 17 18 19 27 30 31 34 37 40 44 53 56 57 58 62 64 69 71 72 74 75 76 77 78 80 86 89 90 93 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |