Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-60 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345790 0134569 2356890 0123689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8124306 7231496 8125340 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246789 1456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345670 2346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 06 08 16 20 22 23 27 29 31 33 34 40 43 44 45 48 50 53 54 58 61 63 67 68 69 70 71 75 78 81 82 83 84 86 88 90 91 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |