Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-65 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345689 0123789 3456790 0145789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9385402 5024817 6054281 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346780 1236890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345670 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 08 10 12 17 19 25 27 31 35 36 37 38 42 44 47 49 50 52 53 56 59 61 65 70 73 74 79 81 83 84 85 87 88 89 90 92 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |