Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 47-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234568 0124689 1245790 1234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8756214 6542107 6952408 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345890 1356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3467890 2467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 07 09 11 12 17 18 19 20 23 27 29 32 33 34 39 40 43 46 49 50 51 59 62 63 67 69 70 73 78 79 82 83 86 88 90 91 92 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |