Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-20 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 2346789 1245670 0123678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8051329 7561043 1957638 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234680 1456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456780 2356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 06 07 11 14 16 17 19 20 21 23 24 26 28 32 34 35 36 37 39 42 44 45 47 49 50 54 57 58 59 61 77 81 83 88 90 92 93 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |