Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235790 1245678 2357890 0256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2951364 3718204 1248609 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456789 2357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235680 1236790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 07 10 16 17 19 25 29 33 34 35 40 42 43 45 46 50 54 56 58 61 63 64 66 67 68 69 75 79 80 83 85 86 87 88 89 91 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |