Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234680 2346789 1235670 0234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9748236 4597826 4710239 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345679 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 10 11 12 14 17 20 21 25 27 29 31 32 33 34 36 40 41 44 45 46 47 53 58 61 67 80 81 83 84 86 87 88 89 90 92 93 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |