Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-93 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0124689 2345670 0234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7940613 6370592 2463895 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234579 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456790 1345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 06 08 09 16 19 22 25 30 31 36 38 40 44 47 48 49 50 51 52 56 57 59 61 62 68 69 73 74 76 77 79 82 87 90 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |