Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256789 1456789 1234578 0135678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8136504 2564309 7581293 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 4567890 1234690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245680 1235680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 05 06 07 09 10 12 14 17 20 21 22 29 32 33 36 38 41 43 44 45 46 48 49 52 54 55 57 68 69 70 71 76 82 83 89 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |