Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 36789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1367890 0134578 3456789 0123689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3592167 4261785 9548307 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345789 2345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345678 2345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 07 08 09 10 12 15 18 21 22 33 36 37 39 40 41 44 46 47 48 49 54 57 58 60 61 65 69 70 75 76 77 83 84 90 91 92 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |