Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-20 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246790 0125689 1256789 0134569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7603512 2364985 9367018 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246780 1235689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3467890 1356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 12 14 16 17 18 20 21 24 25 27 32 33 37 39 40 41 43 48 49 51 60 62 67 69 71 73 75 76 80 83 84 86 87 88 92 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |