Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1457890 0235678 1246890 0135689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6843172 5903716 1643279 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245789 2345689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256789 2345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 09 13 14 16 18 19 20 21 24 28 36 37 40 41 42 43 44 50 52 57 61 64 67 69 70 71 72 73 74 79 81 85 87 88 92 93 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |