Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-53 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 0123468 1235780 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8517904 4870532 6537084 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2567890 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456790 1234579 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 07 08 10 13 16 18 19 21 29 31 32 35 36 38 40 43 47 48 55 56 57 59 62 65 67 71 76 77 79 83 84 85 87 92 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |