Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02378 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 2345689 1234680 0124789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8462915 2386904 8791054 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245790 2346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1257890 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 07 08 11 12 13 16 19 25 28 32 34 35 37 41 42 47 48 50 53 59 63 65 70 71 74 75 77 78 80 81 85 86 87 88 92 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |