Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345689 0234678 1234579 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4168032 5167809 6740259 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 1234678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235789 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 05 13 15 17 19 27 28 31 34 35 38 39 40 41 43 45 48 50 51 52 54 55 61 67 68 71 72 73 74 76 78 86 88 89 91 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |