Pasaran | Ahad Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01248 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 67-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356790 0235679 1235670 0234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5182073 2968340 7329654 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3457890 1246789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1567890 1257890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 07 08 10 12 13 24 27 29 30 35 36 38 41 42 43 44 45 46 53 56 57 58 60 61 62 64 65 66 72 77 79 84 86 87 89 90 92 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |