Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 0124678 2345780 0124678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9057213 9610845 7165342 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234890 4567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256790 1234568 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 06 08 10 11 12 13 16 17 23 27 29 31 40 41 42 44 45 50 51 53 54 58 61 66 67 70 71 74 78 79 85 86 93 94 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |