Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 88-98 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245789 0124678 1234689 0123468 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4250683 2741306 2483910 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256790 1234789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256890 1235679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 09 10 11 13 14 17 25 30 31 32 33 36 37 39 40 42 43 47 48 51 54 61 62 64 65 71 72 74 75 76 81 82 84 85 89 90 92 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |