Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 1256789 3457890 0134678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9251647 7206581 8319547 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235680 1234589 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456780 1236890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 07 09 12 14 16 19 27 34 37 38 39 45 48 49 50 51 55 56 57 58 62 64 68 70 71 72 78 79 81 82 84 85 86 92 93 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |