Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234670 0145678 1234560 1234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3620574 7145938 6217908 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2457890 2357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256780 1345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 05 09 11 12 20 23 31 32 33 34 38 40 42 43 46 47 48 53 55 60 63 64 66 70 71 72 74 75 76 77 79 86 87 90 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |