Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356789 1245789 1567890 2356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6752801 7653120 3412506 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456780 2356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234568 1236780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 11 13 17 18 19 20 24 25 27 28 29 32 36 38 40 41 51 54 56 58 59 62 66 67 68 70 71 75 78 80 82 84 85 88 93 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |