Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0123468 2347890 0124567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7391562 1678954 5672043 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456890 1234678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456780 1235678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 06 07 08 09 10 11 18 25 26 30 35 41 43 48 49 51 52 54 57 58 60 66 68 69 70 71 74 80 82 87 88 89 90 92 93 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |