Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235670 0123478 1245789 0234569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3128409 1362807 9621058 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234680 1245780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356890 1234789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 09 10 16 17 18 20 23 27 29 30 33 37 40 41 42 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 59 61 65 67 73 75 80 81 83 84 88 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |