Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 1245789 2346890 0136789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7691854 5089376 9460128 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1237890 2356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256789 1234578 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 07 09 12 13 20 21 23 24 25 26 27 30 32 33 38 42 46 47 49 53 56 60 63 65 66 67 70 71 72 74 75 77 80 82 83 84 91 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |