Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345790 2345789 1235780 0145679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2851364 2471038 0658274 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345678 1235678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 1345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 06 07 14 15 19 21 23 24 25 26 27 32 39 40 41 42 43 44 47 48 58 59 64 68 69 70 74 75 76 78 81 84 86 87 89 91 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |