Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456790 0256789 1456780 0124689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6178530 7861293 9368475 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1367890 1234590 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245680 1246780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 09 10 12 13 14 19 20 22 23 24 27 29 32 33 38 39 44 47 48 55 56 67 68 71 73 74 75 77 79 80 83 87 89 91 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |