Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3467890 1234578 2467890 0125679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2691874 6504178 4920576 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246790 3456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 1345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 09 18 19 24 26 29 31 33 34 37 38 40 42 46 48 50 54 55 56 57 58 60 67 68 70 72 73 79 85 86 88 89 94 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |