Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-74 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356789 0246789 1234589 0134689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3879456 8149726 9126870 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 1234568 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 2345670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 07 08 09 11 13 14 20 23 25 34 35 37 41 43 44 46 48 51 52 55 63 67 70 72 74 76 79 80 82 83 84 85 88 89 94 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |