Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 38-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235890 0134679 2345790 0234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7219603 5830926 0519372 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 2346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456780 1345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 11 15 17 20 22 24 25 27 32 33 35 37 40 41 42 45 46 49 50 51 52 53 56 57 62 64 65 79 81 82 84 85 86 88 89 92 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |