Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234560 0123457 1345780 0235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6945032 5741382 4201893 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456790 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1245790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 06 07 08 13 15 19 21 22 23 26 27 28 29 30 35 37 38 41 43 52 53 57 59 62 67 72 75 76 80 82 85 87 88 89 90 91 92 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |