Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 06-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3457890 1245679 1345680 0136789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8975412 7219680 6374852 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2457890 3467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235790 1356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 07 09 10 17 20 21 22 24 30 31 34 38 39 40 43 44 47 50 51 52 53 54 57 58 66 72 74 78 80 81 87 88 89 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |