Pasaran | Ahad Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356789 1245789 1237890 0124579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3682540 5271489 3607219 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256790 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 1345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 08 09 10 11 12 14 16 21 22 23 26 29 32 33 40 41 48 49 50 51 52 53 55 57 60 61 64 68 72 77 81 84 86 87 88 90 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |