Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345790 0235789 1356790 1234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2389456 2697438 3048291 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234580 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2367890 1456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 05 08 10 15 16 22 23 26 32 34 37 38 39 43 44 47 49 52 53 55 57 58 60 62 65 75 76 77 80 83 85 88 89 91 93 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |