Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456890 0134568 1245670 0136789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9620451 1285476 7120364 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236790 1245679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345678 1234570 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 07 10 14 15 16 17 18 19 22 24 27 28 29 30 33 37 40 41 42 45 47 51 55 58 62 64 65 67 72 74 75 80 81 83 85 86 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |