Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01258 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456780 0134589 1245679 0246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0863974 0824957 3248175 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356780 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2347890 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 05 06 08 11 12 13 15 18 19 20 22 23 28 36 37 39 41 42 43 46 51 52 53 56 60 61 64 69 71 81 83 84 87 89 90 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |