Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 0123467 1235790 0234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0129368 3026589 9451078 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2357890 1345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1237890 1234589 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 04 05 10 13 18 22 23 24 25 26 31 33 34 36 37 40 42 43 46 51 55 58 63 65 66 67 72 73 76 77 80 83 85 86 89 90 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |