Pasaran | Jum'at Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 14-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345780 0235789 1245690 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1583764 2304865 5423876 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345780 1345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 2367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 09 10 11 15 21 22 23 25 30 31 32 35 39 42 44 45 46 49 50 54 56 57 60 66 68 71 77 78 80 84 85 89 91 92 93 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |