Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 46789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456789 0156789 1245680 0135689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7863059 8690241 9257360 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 1245690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345890 2346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 09 10 11 13 14 16 19 23 25 26 32 38 40 42 44 47 48 50 51 52 53 55 57 58 59 60 63 64 68 80 85 86 88 89 91 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |