Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0134679 2345690 0134589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5706418 0739516 6328704 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1257890 2345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234890 1234670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 09 11 15 16 17 22 23 25 26 32 35 37 38 47 49 50 51 53 56 58 63 64 65 67 68 69 74 75 80 83 88 91 92 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |