Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346790 0234679 1256790 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6597240 5273894 1467982 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356790 1234580 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246789 2345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 07 10 11 12 13 17 20 22 24 25 27 29 31 32 33 35 36 37 39 56 57 61 65 67 70 74 75 77 79 81 82 84 85 89 90 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |