Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 06789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 23-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345670 0134579 3567890 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8091362 8105376 9568432 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345678 1246890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 09 10 11 12 16 21 22 23 24 28 30 34 35 39 49 50 51 52 56 61 62 64 69 70 71 72 74 75 78 82 83 84 89 92 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |