Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01289 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0156789 1245890 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7094261 8035427 0928413 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356790 1345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235690 1456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 06 12 14 19 28 29 30 39 41 43 45 46 48 51 53 56 59 60 62 64 67 68 69 70 72 74 80 82 84 85 88 89 91 93 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |