Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234789 0134568 1345678 0234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3516890 1563849 1826903 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456789 1346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346789 1256890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 05 08 10 13 15 21 24 25 29 30 31 32 36 38 39 40 42 44 46 47 50 51 53 57 61 62 68 71 72 81 82 83 85 87 92 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |