Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 06-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 0235689 3456789 0123468 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3815047 9837526 2935701 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346790 1234790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1234589 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 08 11 12 14 17 19 20 21 27 30 31 35 37 39 40 42 44 51 57 58 62 64 67 68 69 70 79 83 84 85 86 87 88 91 92 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |