Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 59-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 0123469 2467890 1245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2649830 7293086 3754869 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234569 1345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245690 1246780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 06 07 17 18 19 21 26 28 30 31 32 35 38 40 41 44 50 53 55 57 58 62 64 65 66 67 71 76 77 80 81 83 87 92 93 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |