Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0124568 2346790 2356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6139827 9538760 9341620 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234568 2345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345670 1256890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 07 08 09 10 12 15 19 25 29 31 33 35 37 42 44 45 47 48 51 59 60 67 70 72 73 77 81 82 84 85 87 88 90 91 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |