Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 79-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345689 0124568 1345690 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1734569 7694082 8094237 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245890 1236890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1347890 1237890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 07 09 14 16 19 20 21 24 26 27 29 30 32 43 46 47 49 51 56 57 58 60 62 65 67 72 75 77 79 84 88 91 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |