Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-42 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245789 0256789 1246789 2345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2756891 8637012 3429506 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1237890 1234568 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245789 2345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 05 08 13 16 18 20 21 22 24 25 26 28 29 40 42 44 46 47 48 49 53 57 58 63 65 68 78 80 81 83 84 86 88 90 93 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |